NO | TUJUAN | KAB / KOTA | KODE | HARGA | MINIMAL | ESTIMASI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jayapura | Kota Jayapura | DJJ | Rp9.000 | 150 Kg | 20-27 Hari |
2 | Agats | Kab. Asmat | DJJ | Rp18.500 | 150 Kg | 20-27 Hari |
3 | Biak | Kab. Biak Numfor | DJJ | Rp10.000 | 150 Kg | 20-27 Hari |
4 | Tanah Merah | Kab. Boven Digoel | DJJ | Call | 100 Kg | 20-27 Hari |
5 | Demta | Kab. Jayapura | DJJ | Call | 100 Kg | 20-27 Hari |
6 | Wamena | Kab. Jayawijaya | DJJ | Call | 100 Kg | 20-27 Hari |
7 | Waris | Kab. Keerom | DJJ | Call | 100 Kg | 20-27 Hari |
8 | Kepi | Kab. Mappi | DJJ | Call | 100 Kg | 20-27 Hari |
9 | Merauke | Kab. Merauke | DJJ | Rp9.500 | 150 Kg | 20-27 Hari |
10 | Monokwari | Kab. Manokwari | DJJ | Rp9.000 | 150 Kg | 20-27 Hari |
11 | Oksibil | Kab. Pegunungan Bintang | DJJ | Call | 100 Kg | 20-27 Hari |
12 | Mulia | Kab. Puncak Jaya | DJJ | Call | 100 Kg | 20-27 Hari |
13 | Sarmi | Kab. Sarmi | DJJ | Call | 100 Kg | 20-27 Hari |
14 | Sorendiweri | Kab. Supiori | DJJ | Call | 100 Kg | 20-27 Hari |
15 | Karubaga | Kab. Tolikora | DJJ | Call | 100 Kg | 20-27 Hari |
16 | Botawa | Kab. Waropen | DJJ | Call | 100 Kg | 20-27 Hari |
17 | Sumohai | Kab. Yahukimo | DJJ | Call | 100 Kg | 20-27 Hari |
18 | Serui | Kab. Yapen Waropen | DJJ | Rp11.000 | 150 Kg | 20-27 Hari |
19 | Burmeso | Kab. Mamberamo Raya | DJJ | Call | 100 Kg | 20-27 Hari |
Syarat dan Ketentuan Pengiriman Barang :
1. Pembayaran Tunai
2. Tarif berlaku untuk kiriman General Cargo.
3. Layanan Door to Door
4. Barang dapat kami Pick Up atau bisa diantar ke Gudang SNG Cargo
5. Harga diatas belum termasuk asuransi dan biaya packing kayu
6. Barang ringan dihitung volume P x L x T : 4000
7. Biaya packing kayu P x T x L x 0,6 = BIAYA
8. Berat barang diatas 200 kg per 1 coli kena cash alat berat
9. Estimasi pengiriman terhitung setelah Truck / Kapal berangkat
10.Informasi lebih lanjut silakhan menghubungi 021-7329680
Artikel : Cargo Murah Jakarta Jayapura
View Us :
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |