Jasa Pengiriman ke Makassar dengan SNG Logistic
Jasa Pengiriman ke Makassar - SNG Cargo kini hadir sebagai Cargo Spesialis Sulawesi untuk memenuhi kebutuhan layanan ekspedisi Jakarta Makassar Door to Door yang murah dan terpercaya. Layanan dengan Ongkir Jakarta Makassar Rp 3000/ kilogram dengan Minimal berat 100 kg estimasi 6 - 7 hari sampai. Untuk Minimal berat 50 kg ongkir Jakarta Makassar dikenakan tarif Rp 4000/ kg saja. SNG Cargo selalu mengutamakan kualitas dari layanan, mulai dari proses picking list, pickup, hingga barang masuk dan keluar dilakukan secara terkoordinasi sehingga kemungkinan barang hilang, rusak, dan terselip bisa diminimalisir.
Jasa Pengiriman ke Makassar dilakukan dengan SOP atau standar operasional prosedur kerja yang jelas sehingga Anda tidak perlu khawatir lagi dengan keamanan barang yang dikirim. SNG Cargo juga memiliki jaringan port yang terhubung ke 34 provinsi yang tersebar di seluruh Indonesia. Untuk ekspedisi Jakarta Makassar, SNG Cargo menggunakan dua rute khusus, diantaranya via Port Jakarta dan Surabaya. Mengenai info jadwal keberangkatan kapal dan pemesanan layanan ekspedisi ke Makassar dapat menghubungi CS kami Faila, Call / Whatsapp di 081328660707
NO | TUJUAN | KAB / KOTA | KODE | Min 50kg | ESTIMASI |
---|---|---|---|---|---|
1 | Makassar | Kota Makassar | UPG | 3000 | 6-7 Hari |
2 | Bantaeng | Kab. Bantaeng | UPG | 6000 | 7-8 Hari |
3 | Barru | Kab. Barru | UPG | 7000 | 7-8 Hari |
4 | Watampone | Kab. Bone | UPG | 6000 | 7-8 Hari |
5 | Bulukumba | Kab. Bulukumba | UPG | 6500 | 7-8 Hari |
6 | Enrekang | Kab. Enrekang | UPG | 7000 | 7-8 Hari |
7 | Sungguminasa | Kab. Gowa | UPG | 6000 | 7-8 Hari |
8 | Jeneponto | Kab. Jeneponto | UPG | 6000 | 7-8 Hari |
9 | Belopa | Kab Luwu Utara | UPG | 7000 | 8-10 Hari |
10 | Soroako/Malili | Kab. Luwu Timur | UPG | 7000 | 8-10 Hari |
11 | Masamba | Kab. Luwu Utara | UPG | 6500 | 8-10 Hari |
12 | Maros | Kab. Maros | UPG | 6000 | 8-10 Hari |
13 | Pangkajene | Kab. Pangkajene Kepulauan | UPG | 6500 | 8-10 Hari |
14 | Pinrang | Kab. Pinrang | UPG | 7000 | 8-10 Hari |
15 | Benteng | Kab. Selayar | UPG | 7000 | 8-10 Hari |
16 | Sinjai | Kab. Sinjai | UPG | 6500 | 8-10 Hari |
17 | Sindereng | Kab. Sidenreng Rappang | UPG | 7000 | 8-10 Hari |
18 | Watansoppeng | Kab. Soppeng | UPG | 6500 | 8-10 Hari |
19 | Takalar | Kab. Takalar | UPG | 6000 | 7-8 Hari |
20 | Makale | Kab. Tana Toraja | UPG | 6500 | 8-10 Hari |
21 | Sengkang | Kab. Wajo | UPG | 6000 | 8-10 Hari |
22 | Palopo | Kota Palopo | UPG | 6000 | 8-10 Hari |
23 | Pare-Pare | Kota Pare-Pare | UPG | 6000 | 8-10 Hari |
Link Update Tarif Pengiriman ke Sulawesi :
Ongkir Jakarta Mamuju
Ongkir Jakarta Kendari
Ongkir Jakarta Palu
Ongkir Jakarta Gorontalo
Ongkir Jakarta Manado
Syarat dan Ketentuan Pengiriman Barang :
1. Pembayaran Tunai
2. Tarif berlaku untuk kiriman General Cargo.
3. Layanan Door to Door
4. Barang dapat kami Pick Up atau bisa diantar ke Gudang SNG Cargo
5. Harga diatas belum termasuk asuransi dan biaya packing kayu
6. Barang ringan dihitung volume P x L x T : 4000
7. Biaya packing kayu P x T x L x 0,6 = BIAYA
8. Berat barang diatas 200 kg per 1 coli kena cash alat berat
9. Estimasi pengiriman terhitung setelah Truck / Kapal berangkat
10.Informasi lebih lanjut silakhan menghubungi 021-7329680