NO | TUJUAN | KAB / KOTA | KODE | Min 50kg | Min 100kg | ESTIMASI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Medan | Kota Medan | MES | Rp6.000 | Rp4.500 | 5-6 Hari |
2 | Kisaran | Kab. Asahan | MES | Rp9.500 | Rp8.000 | 8-12 Hari |
3 | Limapuluh | Kab. Batubara | MES | Rp10.000 | Rp8.500 | 8-12 Hari |
4 | Sidikalang | Kab. Dairi | MES | Rp10.500 | Rp9.000 | 8-12 Hari |
5 | Sumbul | Kab. Dairi | MES | Rp10.500 | Rp9.000 | 8-12 Hari |
6 | Lubuk Pakam | Kab. Deli Serdang | MES | Rp8.500 | Rp7.000 | 8-12 Hari |
7 | Tanjung Morawa | Kab. Deli Serdang | MES | Rp8.500 | Rp7.000 | 8-12 Hari |
8 | Batang Kuis | Kab. Deli Serdang | MES | Rp8.500 | Rp7.000 | 8-12 Hari |
9 | Percut Sei Tuan | Kab. Deli Serdang | MES | Rp8.500 | Rp7.000 | 8-12 Hari |
10 | Deli Tua | Kab. Deli Serdang | MES | Rp8.500 | Rp7.000 | 8-12 Hari |
11 | Pancur Batu | Kab. Deli Serdang | MES | Rp8.500 | Rp7.000 | 8-12 Hari |
12 | Patumbak | Kab. Deli Serdang | MES | Rp8.500 | Rp7.000 | 8-12 Hari |
13 | Bandar Baru | Kab. Deli Serdang | MES | Rp9.500 | Rp8.000 | 8-12 Hari |
14 | Dolok Sangggul | Kab. Humbang Hasudutan | MES | Rp10.000 | Rp8.500 | 8-12 Hari |
15 | Kabanjahe | Kab. Karo | MES | Rp10.000 | Rp8.500 | 8-12 Hari |
16 | Berastagi | Kab. Karo | MES | Rp10.000 | Rp8.500 | 8-12 Hari |
17 | Tigapanah | Kab. Karo | MES | Rp10.500 | Rp9.000 | 8-12 Hari |
18 | Merek | Kab. Karo | MES | Rp10.500 | Rp9.000 | 8-12 Hari |
19 | Rantau Prapat | Kab. Labuhan Batu | MES | Rp10.000 | Rp8.500 | 8-12 Hari |
20 | Tandem | Kab. Langkat | MES | Rp10.000 | Rp8.500 | 8-12 Hari |
21 | Stabat | Kab. Langkat | MES | Rp10.000 | Rp8.500 | 8-12 Hari |
22 | Pangkalan Brandan | Kab. Langkat | MES | Rp10.000 | Rp8.500 | 8-12 Hari |
23 | Pangkalan Susu | Kab. Langkat | MES | Rp12.000 | Rp10.500 | 8-12 Hari |
24 | Panyabungan | Kab. Mandailing Natal | MES | Rp13.500 | Rp12.000 | 8-12 Hari |
25 | Gunung Sitoli | Kab. Nias | MES | Rp13.500 | Rp12.000 | 8-12 Hari |
26 | Teluk Dalam | Kab. Nias Selatan | MES | Rp14.000 | Rp12.500 | 8-12 Hari |
27 | Sibuhuan | Kab. Padang Lawas | MES | Rp12.000 | Rp10.500 | 8-12 Hari |
28 | Gunung Tua | Kab. Padang Lawas Utara | MES | Rp12.000 | Rp10.500 | 8-12 Hari |
29 | Salak | Kab. Pakpak Bharat | MES | Rp12.000 | Rp10.500 | 8-12 Hari |
30 | Pangururan | Kab. Samosir | MES | Rp12.000 | Rp10.500 | 8-12 Hari |
31 | Sei Rampah | Kab. Serdang Bedagai | MES | Rp10.500 | Rp9.000 | 8-12 Hari |
32 | Pematangsiantar | Kab. Simalungun | MES | Rp10.500 | Rp9.000 | 8-12 Hari |
33 | Padang Sidempuan | Kab. Tapanuli Selatan | MES | Rp11.000 | Rp9.500 | 8-12 Hari |
34 | Sibolga | Kab. Tapanuli Tengah | MES | Rp11.500 | Rp10.000 | 8-12 Hari |
35 | Tarutung | Kab. Tapanuli Utara | MES | Rp11.500 | Rp10.000 | 8-12 Hari |
36 | Balige | Kab. Toba Samosir | MES | Rp10.500 | Rp9.000 | 8-12 Hari |
37 | Binjai | Kota Binjai | MES | Rp8.500 | Rp7.000 | 8-12 Hari |
38 | Belawan | Belawan | MES | Rp8.000 | Rp6.500 | 6-7 Hari |
39 | Marelan | Marelan | MES | Rp8.000 | Rp6.500 | 6-7 Hari |
40 | Tembung | Tembung | MES | Rp8.000 | Rp6.500 | 6-7 Hari |
41 | Tuntungan | Tuntungan | MES | Rp8.500 | Rp7.000 | 6-7 Hari |
42 | Padang Sidempuan | Kota Padang Sidempuan | MES | Rp11.000 | Rp9.500 | 8-12 Hari |
43 | Pematangsiantar | Kota Pematangsiantar | MES | Rp11.000 | Rp9.500 | 8-12 Hari |
44 | Sibolga | Kota Sibolga | MES | Rp12.000 | Rp10.500 | 8-12 Hari |
45 | Tanjung Balai | Kota Tanjung Balai | MES | Rp11.000 | Rp9.500 | 8-12 Hari |
46 | Tebing Tinggi | Kota Tebing Tinggi | MES | Rp11.000 | Rp9.500 | 8-12 Hari |
Syarat dan Ketentuan Pengiriman Barang :
1. Pembayaran Tunai
2. Tarif berlaku untuk kiriman General Cargo.
3. Layanan Door to Door
4. Barang dapat kami Pick Up atau bisa diantar ke Gudang SNG Cargo
5. Harga diatas belum termasuk asuransi dan biaya packing kayu
6. Barang ringan dihitung volume P x L x T : 4000
7. Biaya packing kayu P x T x L x 0,6 = BIAYA
8. Berat barang diatas 200 kg per 1 coli kena cash alat berat
9. Estimasi pengiriman terhitung setelah Truck / Kapal berangkat
10.Informasi lebih lanjut silakhan menghubungi 021-7329680
View Us :