NO | TUJUAN | KABUPATEN | KODE | HARGA | MINIMAL | ESTIMASI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Semarang | Kota Semarang | SRG | 2500 | 100 Kg | 1-2 Hari |
2 | Surakarta/Solo | Kota Surakarta | SOC | 2500 | 100 Kg | 1-2 Hari |
3 | Tegal | Kota Tegal | SRG | 4000 | 100 Kg | 2-3 Hari |
4 | Banjarnegara | Kab. Banjarnegara | SRG | 4000 | 100 Kg | 2-3 Hari |
5 | Batang | Kab. Batang | SRG | 4000 | 100 Kg | 2-3 Hari |
6 | Blora | Kab. Blora | SRG | 4000 | 100 Kg | 2-3 Hari |
7 | Bojonegoro | Kab. Bojonegoro | SRG | 4000 | 100 Kg | 2-3 Hari |
8 | Boyolali | Kab. Boyolali | SOC | 4000 | 100 Kg | 2-3 Hari |
9 | Brebes | Kab. Brebes | SRG | 4000 | 100 Kg | 2-3 Hari |
10 | Cilacap | Kab. Cilacap | CXP | 4000 | 100 Kg | 2-3 Hari |
11 | Demak | Kab. Demak | SRG | 4000 | 100 Kg | 2-3 Hari |
12 | Jepara | Kab. Jepara | SRG | 4000 | 100 Kg | 2-3 Hari |
13 | Kajen | Kab. Pekalongan | SRG | 4000 | 100 Kg | 2-3 Hari |
14 | Karanganyar | Kab. Karanganyar | SOC | 4000 | 100 Kg | 2-3 Hari |
15 | Kebumen | Kab. Kebumen | MGL | 4000 | 100 Kg | 2-3 Hari |
16 | Kendal | Kab. Kendal | SRG | 4000 | 100 Kg | 2-3 Hari |
17 | Klaten | kab. Klaten | SOC | 4000 | 100 Kg | 2-3 Hari |
18 | Kudus | Kab. Kudus | SRG | 4000 | 100 Kg | 2-3 Hari |
19 | Magelang | Kota Magelang | MGL | 4000 | 100 Kg | 2-3 Hari |
20 | Mungkid | Kab. Magelang | MGL | 4000 | 100 Kg | 2-3 Hari |
21 | Pati | Kab. Pati | SRG | 4000 | 100 Kg | 2-3 Hari |
22 | Pekalongan | Kota Pekalongan | SRG | 4000 | 100 Kg | 2-3 Hari |
23 | Pemalang | Kab. Pemalang | SRG | 4000 | 100 Kg | 2-3 Hari |
24 | Purbalingga | Kab. Purbalingga | SRG | 4000 | 100 Kg | 2-3 Hari |
25 | Purwokerto | Kab. Banyumas | SRG | 4000 | 100 Kg | 2-3 Hari |
26 | Purworejo | Kab. Purworejo | MGL | 4000 | 100 Kg | 2-3 Hari |
27 | Rembang | Kab. Rembang | SRG | 4000 | 100 Kg | 2-3 Hari |
28 | Salatiga | Kota Salatiga | SRG | 4000 | 100 Kg | 2-3 Hari |
29 | Slawi | Kab. Tegal | SRG | 4000 | 100 Kg | 2-3 Hari |
30 | Sragen | Kab. Sragen | SOC | 4000 | 100 Kg | 2-3 Hari |
31 | Sukoharjo | Kab. Sukoharjo | SOC | 4000 | 100 Kg | 2-3 Hari |
32 | Temanggung | Kab. Temanggung | MGL | 4000 | 100 Kg | 2-3 Hari |
33 | Ungaran | Kab. Semarang | SRG | 4000 | 100 Kg | 2-3 Hari |
34 | Wonogiri | Kab. Wonogiri | SOC | 4000 | 100 Kg | 2-3 Hari |
35 | Wonosalam | Kab. Grobogan | SRG | 4000 | 100 Kg | 2-3 Hari |
36 | Wonosobo | Kab. Wonosobo | MGL | 4000 | 100 Kg | 2-3 Hari |
Syarat dan Ketentuan Pengiriman Barang :
1. Pembayaran Tunai
2. Tarif berlaku untuk kiriman General Cargo.
3. Layanan Door to Door
4. Barang dapat kami Pick Up atau bisa diantar ke Gudang SNG Cargo
5. Harga diatas belum termasuk asuransi dan biaya packing kayu
6. Barang ringan dihitung volume P x L x T : 4000
7. Biaya packing kayu P x T x L x 0,6 = BIAYA
8. Berat barang diatas 200 kg per 1 coli kena cash alat berat
9. Estimasi pengiriman terhitung setelah Truck / Kapal berangkat
10.Informasi lebih lanjut silakhan menghubungi 021-7329680
View Us :
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |