NO | TUJUAN | KAB / KOTA | KODE | HARGA | MINIMAL | ESTIMASI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bandar Lampung | Kota Bandar Lampung | TKG | Rp4.000 | 100 Kg | 3-4 Hari |
2 | Liwa | Kab. Lampung Barat | TKG | Rp7.000 | 100 Kg | 3-5 Hari |
3 | Kalianda | Kab. Lampung Selatan | TKG | Rp6.500 | 100 Kg | 3-5 Hari |
4 | Gunung Sugih | kab. Lampung Tengah | TKG | Rp6.500 | 100 Kg | 3-5 Hari |
5 | Sukadana | Kab. Lampung Timur | TKG | Rp6.500 | 100 Kg | 3-5 Hari |
6 | Kotabumi | Kab. Lampung Utara | TKG | Rp6.500 | 100 Kg | 3-5 Hari |
7 | Blambangan umpu | Kab. Way Kanan | TKG | Rp6.500 | 100 Kg | 3-5 Hari |
8 | Kota Agung | Kab. Tanggamus | TKG | Rp6.500 | 100 Kg | 3-5 Hari |
9 | Menggala | kab. Tulang Bawang | TKG | Rp6.500 | 100 Kg | 3-5 Hari |
10 | Gedong Tataan | Kab. Pesawaran | TKG | Rp6.500 | 100 Kg | 3-5 Hari |
11 | Metro | Kota Metro | TKG | Rp6.500 | 100 Kg | 3-5 Hari |
Syarat dan Ketentuan Pengiriman Barang :
1. Pembayaran Tarif Ekspedisi Jakarta Lampung Tunai
2. Tarif berlaku untuk kiriman General Cargo.
3. Layanan Door to Door
4. Barang dapat kami Pick Up atau bisa diantar ke Gudang SNG Cargo
5. Harga diatas belum termasuk asuransi dan biaya packing kayu
6. Barang ringan dihitung volume P x L x T : 4000
7. Biaya packing kayu P x T x L x 0,6 = BIAYA
8. Berat barang diatas 200 kg per 1 coli kena cash alat berat
9. Estimasi pengiriman terhitung setelah Truck / Kapal berangkat
10.Informasi lebih lanjut silakhan menghubungi 021-7329680
View Us :
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |