NO | TUJUAN | KAB / KOTA | KODE | HARGA | MINIMAL | ESTIMASI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bandung | Kota Bandung | BDO | Rp2.500 | 100 Kg | 2-4 Hari |
2 | Cikarang | Kab. Bekasi | BKI | Rp3.000 | 100 Kg | 2-4 Hari |
3 | Cibinong | Kab. Bogor | BOO | Rp3.000 | 100 Kg | 2-4 Hari |
4 | Sukabumi | Kab. Sukabumi | SMI | Rp3.000 | 100 Kg | 2-4 Hari |
5 | Cianjur | Kab. Cianjur | SMI | Rp3.000 | 100 Kg | 2-4 Hari |
6 | Sukabumi | Kota Sukabumi | SMI | Rp3.000 | 100 Kg | 2-4 Hari |
7 | Sumber | Kab. Cirebon | CBN | Rp3.000 | 100 Kg | 2-4 Hari |
8 | Indramayu | Kab. Indramayu | CBN | Rp4.000 | 100 Kg | 2-4 Hari |
9 | Kuningan | Kab. Kuningan | CBN | Rp4.000 | 100 Kg | 2-4 Hari |
10 | Majalengka | Kab. Majalengka | CBN | Rp4.000 | 100 Kg | 2-4 Hari |
11 | Cirebon | Kota Cirebon | CBN | Rp4.000 | 100 Kg | 2-4 Hari |
12 | Karawang | Kab. Karawang | KRW | Rp4.000 | 100 Kg | 2-4 Hari |
13 | Purwakarta | Kab. Purwakarta | BDO | Rp4.000 | 100 Kg | 2-4 Hari |
14 | Subang | Kab. Subang | BDO | Rp5.000 | 100 Kg | 2-4 Hari |
15 | Soreang | Kab. Bandung | BDO | Rp4.000 | 100 Kg | 2-4 Hari |
16 | Ngamprah | Kab. Bandung Barat | BDO | Rp4.000 | 100 Kg | 2-4 Hari |
17 | Sumedang | Kab. Sumedang | BDO | Rp5.000 | 100 Kg | 2-4 Hari |
18 | Singaparna | Kab. Tasikmalaya | BDO | Rp4.000 | 100 Kg | 2-4 Hari |
19 | Tasikmalaya | Kota Tasikmalaya | BDO | Rp4.000 | 100 Kg | 2-4 Hari |
20 | Garut | Kab. Garut | BDO | Rp6.000 | 100 Kg | 2-4 Hari |
21 | Ciamis | Kab. Ciamis | BDO | Rp3.000 | 100 Kg | 2-4 Hari |
22 | Cimahi | Kota Cimahi | BDO | Rp3.000 | 100 Kg | 2-4 Hari |
23 | Banjar | Kota Banjar | BDO | Rp3.000 | 100 Kg | 2-4 Hari |
24 | Bekasi | Kota Bekasi | BKI | Rp3.000 | 100 Kg | 1-2 Hari |
25 | Bogor | Kota Bogor | BOO | Rp3.000 | 100 Kg | 1-2 Hari |
26 | Depok | Kota Depok | DPK | Rp3.000 | 100 Kg | 1-2 Hari |
Syarat dan Ketentuan Pengiriman Barang :
1. Pembayaran Tunai
2. Tarif berlaku untuk kiriman General Cargo.
3. Layanan Door to Door
4. Barang dapat kami Pick Up atau bisa diantar ke Gudang SNG Cargo
5. Harga diatas belum termasuk asuransi dan biaya packing kayu
6. Barang ringan dihitung volume P x L x T : 4000
7. Biaya packing kayu P x T x L x 0,6 = BIAYA
8. Berat barang diatas 200 kg per 1 coli kena cash alat berat
9. Estimasi pengiriman terhitung setelah Truck / Kapal berangkat
10.Informasi lebih lanjut silakhan menghubungi 021-7329680
View Us :
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |